(1)TYP-Type Rubber Additive Pellet Line
(2)TYP-Type PE(PP) Caco3 Pellet Line
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PVC | PVC | PVC | PVC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| PVC | EVA | EVA | EVA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| HDPE | HDPE | HDPE+COCO3 | PE+EVA |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Suffur Pellet | Suffur Pellet | PE+Taic | Rubber Pellet |
| MODEL | TYP-100 | TYP-125 | TYP-160 | |||
| FIT FOR KNEADER | 35L | 55L | 55L | 75L | 75L | 110L |
| SKIP CONVEYOR | 1HP | 1HP | 2HP | |||
| SCREW | 100 MM | 125 MM | 160 MM | |||
| SINGLE SCREW L/D RATIO | 10:1 | 8:1 | 8:1 | |||
| EXTRUDING CAPACITY (Hr/kgs) |
PVC 150~350 |
EVA 150~200 |
PVC 250~500 |
EVA 200~350 |
PVC 400~800 |
EVA 250~480 |
| MOTOR | 75HP | 100HP | 150HP | |||
| HEATER CAPACITY | 12KW | 20KW | 25KW | |||
| TEMPERATURE CONTROL | 4 POINTS | 4 POINTS | 5 POINTS | |||
| CUTTING DIE | HOT CUTTING | HOT CUTTING | HOT CUTTING | |||
| CUTTING MOTOR | 1HP | 1HP | 1HP | |||
| BLOWER | 3HP | 5HP | 7.5HP | |||
| COOLING TANK | 1PC | 1PC | 1PC | |||
| VIBRATING SCREENER | 1SET | 1SET | 1SET | |||
| BLOWER | 3HP | 5HP | 7.5HP | |||
| STORAGE TANK | ø970 | ø970 | ø970 | |||
| MACHINE WEIGHT (APPROX) |
6000KGS | 7500KGS | 8000KGS | |||
| APPROX.OCCUPANCY AREA (MM) |
16000 x 5000 x 3500 | 16000 x 5000 x 3500 | 16000 x 5000 x 3500~4000 | |||