| MODEL | TYR-50Ø | TYR-100Ø | TYR-150Ø | TYR-200Ø | TYR-300Ø |
| Extruder Motor | 20HP | 60HP | 75HP | 125HP | 200HP |
| Extruding Capacity / Hour | 100KGS~150KGS | 300KGS~500KGS | 500KGS~800KGS | 800KGS~1200KGS | 1200KGS~1600KGS |
|
Suitable For Any Type Of Kneader |
SYD-35L | SYD-55L | SYD-75L/ SKM-55L | SYD-110L/ SKM-75L | SYD-150L/ SKM-110L |
| R.P.M | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 4~40 | 5~50 |
| Cooling Pump | 1HP | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP |
| Hopper Dimension (m/m) | 500×530 | 600×750 | 600×750 | 1100×1100 | 1200×1200 |
| Control Panel | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Machine Dimension (m/m) | 1800×1150×1350 | 3500×1700×1600 | 3500×1700×1600 | 4500×2500×2150 | 5450×3100×2000 |





