TYP
Pellet Making Line
Description
| MODEL | TYP-50 | TYP-100 | TYP-125 | TYP-160 |
| EXTRUDER | 50 mm | 100 mm | 125 mm | 160 mm |
| SINGLE SCREW L/D | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| EXTRUDING CAPACITY /HR | 10-15kgs/hr | 70-100 kgs/hr | 150-200 kgs/hr | 200-400 kgs/hr |
| CUTTING DIE | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
| MODEL | TYP-180 | TYP-200 | TYP-250 | TYP-300 |
| EXTRUDER | 180 mm | 200 mm | 250 mm | 300 mm |
| SINGLE SCREW L/D | 4-16 | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| EXTRUDING CAPACITY /HR | 400-600 kgs/hr | 600-900 kgs/hr | 800-1200 kgs/hr | 1000-1500 kgs/hr |
| CUTTING DIE | HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING / WATER RING / UNDER WATER |
| PVC |
| PVC |
| PVC |
| PVC |
| PVC |
| EVA |
| EVA |
| EVA |
| HDPE |
| HDPE |
| HDPE-COCO3 |
| PE+EVA |
| Suffur-Pellet |
| Suffur-Pellet |
| PE+TAIC |
| Rubber Pellet |