TFP
Pellet Making Equipment
Description
| MODEL | TFP-100 | TFP-125 | TFP-150 |
| EXTRUDER | 100 mm | 125 mm | 150 mm |
| SINGLE SCREW L/D | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| EXTRUDING CAPACITY /HR | 70-100 kgs/hr | 150-200 kgs/hr | 200-400 kgs/hr |
| CUTTING DIE | HOT CUTTING /
WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING /
WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING /
WATER RING / UNDER WATER |
| MODEL | TYP-180 | TYP-200 | TYP-250 |
| EXTRUDER | 180 mm | 200 mm | 250 mm |
| SINGLE SCREW L/D | 4-16 | 4-16 | 4-16 |
| EXTRUDING CAPACITY /HR | 400-600 kgs/hr | 600-900 kgs/hr | 800-1200 kgs/hr |
| CUTTING DIE | HOT CUTTING /
WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING /
WATER RING / UNDER WATER |
HOT CUTTING /
WATER RING / UNDER WATER |
| PVC |
| PVC |
| PVC |
| PVC |
| PVC |
| EVA |
| EVA |
| EVA |
| HDPE |
| HDPE |
| HDPE-COCO3 |
| PE+EVA |
| Suffur-Pellet |
| Suffur-Pellet |
| PE+TAIC |
| Rubber Pellet |