OKE
Open Type Kneading Extrusion
Description
| MODEL | OKE-10L(20L) | OKE-50L(100L) | OKE-150L(300L) | OKE-350L(700L) |
| Kneader Motor | 3 | 30 | 50 | 100 |
| Single Screw Motor | 2 | 7.5 | 10 | 25 |
| Blending Capcity | 10 | 50 | 150 | 350 |
| Full Capcity | 20 | 100 | 300 | 700 |
| MODEL | OKE-500L(1000L) | OKE-750L(1500L) | OKE-1000L(2000L) | OKE-2000L(4000L) |
| Kneader Motor | 125 | 150 | 250 | 500 |
| Single Screw Motor | 30 | 40 | 60 | 100 |
| Blending Capcity | 500 | 750 | 1000 | 2000 |
| Full Capcity | 1000 | 1500 | 2000 | 4000 |
| OKE-10L |